您现在的位置:中考郑州站 > 中招报考 > 中招资讯 > 正文
来源:家长帮社区 作者:一二三537 2014-07-24 16:58:07
郑州中招网:以下信息均来自网络、家长提供等整理而来。
2014年中招各校600分以上人数情况汇总 | ||||||
郑州市区600分及以上1569人 | ||||||
622分及以上200人,610分及以上450人,605分以上800人。 | ||||||
系列 | 校区名 | 600分以上人数 | 参加考试人数 | 比例 | 招生方式 | 备注 |
外语 | 外语本部 | 270 | 766 | 0.35 | 推荐300 | 其余划片 |
东分 | 201 | 582 | 0.35 | 自主招生 | ||
西分(枫杨) | 400 | 642 | 0.62 | 自主招生 | ||
东区外国语 | 37 | 494 | 0.07 | 自主200人 | 其余划片 | |
一中 | 桐柏 | 80 | 297 | 0.27 | 自主招生 | 后有人说是80,采信 |
经开 | 30 | 388 | 0.08 | 自主招生 | ||
一中试验初中 | 218 | 自主招生 | ||||
空港 | 313 | 自主招生 | ||||
八中 |
八中本部 | 30 | 764 | 0.04 | 划片为主 | |
一八 | 65 | 526 | 0.12 | 自主招生 | ||
经纬 | 36 | 237 | 0.15 | 自主招生 | ||
五十七 |
五十七本部 | 30 | 760 | 0.04 | 划片为主 | |
兴华中学 | 41 | 197 | 0.21 | 自主招生 | ||
|
二中 | 10 | 划片为主 | |||
四中 | 划片为主 | |||||
七中 | 30 | 划片为主 | ||||
二十六中 | 14 | 划片为主 | ||||
六十二 | 15 | 划片为主 | ||||
七十三 | 47 | 1203 | 0.04 | 划片为主 | ||
八十二中 | 6 | 划片为主 | ||||
二实验中学 | 5 | 划片为主 | ||||
新田一中 | 3 | 200 | 0.02 | 划片为主 | ||
郑州中学 | 56 | 8个班 | 划片为主 | |||
省实验 | 120 | 1429 | 0.08 | 划片为主 | ||
总数 | 1526 | |||||
数据来源论坛网友交流,初步整理,本人补充 |
2018年郑州中考各科真题及答案 | ||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看